Tempo in Glasgow
Clouds (overcast clouds)
19 °C
Umidità: 62% Pressione: 1020 hPa Vento: 1 km/h W
Previsioni meteo attuali per Glasgow
Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | W | W |
Humidity | 62% | 64% | 76% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | SE | E | NE | E | E | W | SW | SE |
Humidity | 80% | 83% | 83% | 71% | 59% | 68% | 92% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 15 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | E | SE | SE | S | SW | SW | SW |
Humidity | 93% | 94% | 94% | 88% | 82% | 79% | 75% | 91% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 20 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 17 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | E | S | S | S | SE | SE |
Humidity | 93% | 93% | 91% | 65% | 49% | 46% | 53% | 66% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | SE | S | SW | SW | SW | SW | S |
Humidity | 69% | 83% | 95% | 91% | 79% | 60% | 74% | 91% |